| Размеры | 5,4 x 10,3 x 3,3 см | 
                                                                
                                    | Дисплей | TFT 3,5 x 4,4 см (2,2-дюйма) | 
                                                                
                                    | Разрешение | 240 x 320 пикселей | 
                                                                
                                    | Водонепроницаемость | IPX7 стандарт | 
                                                                
                                    | Тип батареи | АА батареи/аккумуляторы (Рекомендуется NiMH или литий) | 
                                                                
                                    | Срок работы от батареи | до 25 часов | 
                                                                
                                    | Интерфейс | mini-USB | 
                                                                
                                    | Память/История | 8ГБ | 
                                                        
                                                
                                                            
                                    | Предустановленные карты | да (TopoActive. маршрутизируемые) | 
                                                                
                                    | Возможность добавления карт | да | 
                                                                
                                    | Базовая карта | да | 
                                                                
                                    | Автоматическая маршрутизация (пошаговая маршрутизация на дорогах) для активного отдыха | да | 
                                                                
                                    | Сегменты карты | 3000 | 
                                                                
                                    | Подробности карт | Есть. Подробные гидрографические особенности(береговые линии, береговые линии озер / рек, водно-болотные угодья и многолетние и сезонные ручьи) | 
                                                                
                                    | Точки интереса | Есть. Интересные точки (парки, кемпинги, живописные смотровые площадки и места для пикников) | 
                                                                
                                    | Подробности карт, парки и леса | Отображение национальных, государственных и местных парков, лесов и диких районов | 
                                                                
                                    | Путевые точки/избранное/местоположения | 2000 | 
                                                                
                                    | Треков | 200 | 
                                                                
                                    | Журнал навигационного трека | 10000 точек, 200 сохраненных треков | 
                                                                
                                    | Навигационные маршруты | 200 маршрутов, 250 точек на маршрут. Автоматическая маршрутизация 50 точек | 
                                                        
                                                
                                                            
                                    | Высокочувствительный приемник | да | 
                                                                
                                    | Gps-навигатор | да | 
                                                                
                                    | ГЛОНАСС | да | 
                                                                
                                    | GPS компас (во время движения) | да | 
                                                        
                                                
                                                            
                                    | Навигация точка-точка | да | 
                                                                
                                    | Дополнительно | Расчет площади, Календарь охоты/рыбалки,Информация о Солнце и Луне. | 
                                                                
                                    | Дружественный к геокэшингу | Да (Paperless сервис геокешинга) | 
                                                                
                                    | Совместимость с пользовательскими картами | да (100 пользовательских плиток карты) |