Garmin GPSMAP 67 Черный
Русский язык
Уведомления со смартфона
GPS
Альтиметр
Навигация по маршруту
Использование топографических карт
Wi-fi
Фонарик светодиодный
Двухчастотный GPS
Магнитный компас (трехосевой)
Наше мнение:
Совершенно новая серия GPSMAP 67 включает в себя пару карманных компьютеров с кнопочным управлением, созданных для любых приключений, с 3-дюймовым цветным дисплеем, читаемым при солнечном свете. Оба устройства питаются от встроенных литий-ионных аккумуляторов, что обеспечивает длительный срок службы: до 180 часов в стандартном режиме и до 840 часов в режиме экспедиции.
Garmin GPSMAP 67 - GPS-навигатор для активного отдыха
Прочный GPS-навигатор с длительным временем работы до 180 часов, multi-frequency приемом и предустановленными карты TopoActive Европы для продолжительных экспедиций.
Основные характеристики
- Дисплей: 3-дюймовый цветной
- Читаемость: Хорошая видимость при солнечном свете
- Батарея: До 180 часов в GPS-режиме
- Экспедиционный режим: До 840 часов работы
- Навигация: Multi-Frequency прием
Навигация и датчики
- Спутниковые системы: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
- Датчики: Барометрический высотомер, 3-осевой компас
- Точность: Высокая в сложных условиях
- Снимки: Загрузка спутниковых изображений по Wi-Fi
Картография и функции
- Предустановленные карты: TopoActive Европа
- Premium карты: Outdoor Maps+ по подписке
- Geocaching: Автоматические обновления Geocaching Live
- Фонарик: Встроенная LED-лампа
Связь и дополнительные возможности
- Приложение: Синхронизация с Garmin Explore
- Погода: Прогнозы в реальном времени
- Прочность: Соответствие стандарту MIL-STD-810
- Защита: IPX7
Garmin GPSMAP 67 вы можете купить в нашем интернет магазине с быстрой курьерской доставкой по Санкт-Петербургу, Москве и всей России. Оплата при получении наличными или банковской картой.
Технические характеристики
| Размеры | 6,2 х 16,3 х 3,5 см |
| Дисплей | TFT (3,8 x 6,3 см) 3 дюйма(7,6см) |
| Разрешение | 240 x 400 пикселей |
| Водонепроницаемость | IPX7 стандарт |
| Тип батареи | аккумулятор |
| Срок работы от батареи | До 180 часов в режиме по умолчанию До 840 часов в режиме «Экспедиция» |
| Интерфейс | USB-C |
| Память | 16 ГБ |
| Подключение карт памяти | да |
| Прочность | Да MIL-STD-810(термический, ударный, водный) |
Карты и навигация
| Предустановленные карты | да(TopoActive. маршрутизируемые) |
| Возможность добавления карт | да |
| Базовая карта | да |
| Автоматическая маршрутизация(пошаговая маршрутизация на дорогах) для активного отдыха | да |
| Сегменты карты | 15,000 |
| Подробности карт | Есть. Подробные гидрографические особенности(береговые линии, береговые линии озер / рек, водно-болотные угодья и многолетние и сезонные ручьи) |
| Точки интереса | Есть. Интересные точки (парки, кемпинги, живописные смотровые площадки и места для пикников) |
| Подробности карт, парки и леса | Отображение национальных, государственных и местных парков, лесов и диких районов |
| Путевые точки / избранное / местоположения | 10,000 |
| Треков | 250 |
| Курсы | 250, 200 точек за курс |
| Журнал навигационного трека | 20000 точек, 250 сохраненных дорожек в формате gpx, 300 сохраненных занятий фитнесом |
| Навигационные маршруты | 200 маршрутов, 250 точек на маршрут.Автоматическая маршрутизация 50 точек |
| Ведение журнала rinex | Да |
Датчики
| Высокочувствительный приемник | да |
| Gps - навигатор | да |
| ГЛОНАСС | да |
| Galileo | да |
| GPS компас(во время движения) | да |
| Барометрический высотомер | да |
| Компас | Да (3-осевой с компенсацией наклона) |
Ежедневные Интеллектуальные функции
| Connect IQ(загружаемые циферблаты, поля данных, виджеты и приложения) | да |
| Интеллектуальные уведомления на портативных устройствах | да |
| Сопряжение с мобильным устройством Garmin Connect | да |
| Active Weather | да |
Функции для отдыха на природе
| Tracback | да |
| Местоположения Xero | да |
| Виджет для удаленного доступа INREACH | да |
| Светодиодный фонарик-маяк | да |
| Навигация точка - точка | да |
| Дополнительно | Расчет площади, Календарь охоты / рыбалки, Информация о Солнце и Луне. |
| Дружественный к геокэшингу | Да (Geocache Live сервис геокешинга) |
| Совместимость с пользовательскими картами | да(500 пользовательских плиток карты) |
| Совместимость с приложением Garmin Explore | да |
| Совместимость с веб-сайтом Garmin Explore | да |
Соединения
| VIRB Remote | управление камерой VIRB |
| ANT+ | да. Подсоединение датчиков |
| Wi-Fi | да |
| BLUETOOTH | да |
- Garmin GPSMAP 67
- Кабель USB type-C на USB-A
- Крепление с карабином
- Инструкция