| Размер | 51 x 51 x 14,9 мм | 
                                                                
                                    | Вес | 79 г | 
                                                                
                                    | Разрешение дисплея | 280 x 280 пикселей | 
                                                                
                                    | Дисплей | Диаметр 1,4” (35,6мм) цветной, антибликовый прозрачно-отражающий MIP (memory-in-pixel) | 
                                                                
                                    | Батарея | литий-ионная | 
                                                                
                                    | Подсветка | есть | 
                                                                
                                    | Встроенный GPS | да | 
                                                                
                                    | Время работы Режим смарт-часов | До 28 дней/ 37 дней с подзарядкой от солнца* Экономичный режим часов - До 90 дней/ более 1 года с подзарядкой от солнца* | 
                                                                
                                    | Время работы Навигация | Режим GPS - До 89 часов/ 122 часов с подзарядкой от солнца** Режим Все спутниковые системы - до 63 часов/77 часов с подзарядкой от солнца* Режим Все спутниковые системы с музыкой - До 16 часов Режим GPS с максимальным периодом работы батареи - До 213 часов/ 578 часа с подзарядкой от солнца** | 
                                                                
                                    | Время работы Спецрежим | Режим «Экспедиция» До 62 дней/139 дней с подзарядкой от солнца* | 
                                                                
                                    | Солнечная зарядка | *Ношение от 3 часов на улице при освещенности 50,000 люкс | 
                                                                
                                    | Водонепроницаемость | 10 ATM | 
                                                                
                                    | Барометрический альтиметр | есть | 
                                                                
                                    | Пульсоксиметр – насыщение крови кислородом | есть(с акклиматизацией) | 
                                                                
                                    | Встроенная память | 32ГБ | 
                                                        
                                                
                                                            
                                    | Скрытый режим | есть | 
                                                                
                                    | Режим ночного видения | есть | 
                                                                
                                    | Двойная координатная сетка | есть | 
                                                                
                                    | Аварийный сброс данных | есть,быстрые клавиши, 10 сек таймер | 
                                                        
                                                
                                                            
                                    | Базы данных аэропортов по всему миру | есть | 
                                                                
                                    | 3-осевой компас с плановым навигационным прибором | есть | 
                                                                
                                    | Несколько часовых поясов с универсальным координированным временем/UTC | есть | 
                                                                
                                    | NEXRAD на подвижной карте | есть | 
                                                                
                                    | Подвижная карта с аэропортами, навигационными знаками, дорогами, водоемами и т.д | есть | 
                                                                
                                    | Всемирная база навигационных знаков и пересечений | есть | 
                                                                
                                    | Пульсоксиметр во время полета | есть | 
                                                                
                                    | METAR (авиационная сводка погоды) | есть | 
                                                                
                                    | TAF (прогноз погоды для аэродрома посадки) | есть | 
                                                        
                                                
                                                            
                                    | Спортивные профили | есть | 
                                                                
                                    | Измерение ЧСС | с помощью оптического датчика пульса с запястья, возможность подключеня нагрудных датчиков ЧСС | 
                                                                
                                    | Зоны сердечного ритма | есть | 
                                                                
                                    | Измерение расстояния, скорости(темпа) | на основе GPS, ГЛОНАСС, Galileo | 
                                                                
                                    | Время тренировки | есть | 
                                                                
                                    | Отсечки этапов, кругов | есть | 
                                                                
                                    | Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | есть | 
                                                                
                                    | Функция AutoPause (Автоматическая пауза) | есть | 
                                                                
                                    | Функция AutoLap (Автоматический круг) | есть | 
                                                                
                                    | Статистика плавания | есть(стиль плавания, расстояние, эффективность) | 
                                                                
                                    | Данные беговой динамики | Да (с совместимыми аксессуарами) | 
                                                        
                                                
                                                            
                                    | Трекер активноcти | есть | 
                                                                
                                    | Счетчик шагов | есть | 
                                                                
                                    | Отслеживание сна | есть | 
                                                                
                                    | Круглосуточное измерение ЧСС | есть | 
                                                        
                                                
                                                            
                                    | Датчик ЧСС | да, с технологией Ant+, Bluetooth smart | 
                                                        
                                                
                                                            
                                    | Интеллектуальные уведомления | есть(уведомления о входящих звонках, смс, другие уведомления) | 
                                                                
                                    | Сменные циферблаты | Загрузка из магазина Connect IQ™ | 
                                                                
                                    | Бесконтактная оплата Garmin Pay™ | есть | 
                                                                
                                    | Воспроизведение музыки с часов | есть, встроенная память, сервис Spotify, сервис Deezer |