| Размер ремешка | S - окружность запястья 130–190 мм, M/L 145-215 мм | 
                                                                
                                    | Вес | 57 г | 
                                                                
                                    | Корпус | Аэрокосмический алюминиевый сплав с армированным стекловолокном полимером | 
                                                                
                                    | Размер корпуса | 47мм | 
                                                                
                                    | Толщина | 14.5 мм | 
                                                                
                                    | Разрешение дисплея | 454x454 пикселей | 
                                                                
                                    | Дисплей | сенсорный AMOLED экран с изогнутым стеклом Gorilla Glass. Размер 1,39” Датчик внешнего освещения (ALS) регулирует интенсивность подсветки в зависимости от внешнего освещения. Always on режим | 
                                                                
                                    | Процессор | 275 MHz | 
                                                                
                                    | Оперативная память | 37 MB | 
                                                                
                                    | Память для хранения карт | 32 ГБ | 
                                                                
                                    | Батарея | Перезаряжаемый аккумулятор 488 мАч | 
                                                                
                                    | Время работы | до 60 часов в режиме тренировки (с использованием GPS и датчика измерения ЧСС на запястье) и до 12 дней в режиме часов с непрерывным отслеживанием ЧСС. Доступно несколько вариантов энергосбережения | 
                                                                
                                    | Водонепроницаемость | wr50(пригодны для плавания) | 
                                                                
                                    | Барометрический альтиметр | есть, отслеживание высоты, уклона, подъема и спуска | 
                                                                
                                    | Двухчастотное позиционирование | есть, отключаемая функция. Включение приводит к повышенному расходу батареи. | 
                                                                
                                    | Спутниковое позиционирование | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS. GPS с технологией прогнозирования для ускорения процесса определения координат. | 
                                                        
                                                
                                                            
                                    | Руководство по тренировкам | FitSpark™ | 
                                                                
                                    | Спортивные профили | Более 130 видов спорта, занятия несколькими видами спорта за один сеанс тренировки | 
                                                                
                                    | Измерение расстояния, скорости(темпа) | на основе GPS, акселерометра в часах, датчика бега(Polar Stride Sensor Bluetooth) | 
                                                                
                                    | Частота шага при беге с браслета | есть, на основе акселерометра, датчика бега(Polar Stride Sensor Bluetooth) | 
                                                                
                                    | Мощность бега | с браслета, с помощью сторонних датчиков мощности | 
                                                                
                                    | Время тренировки | есть | 
                                                                
                                    | Отсечки этапов, кругов | есть | 
                                                                
                                    | Вибро уведомления | есть | 
                                                                
                                    | Измерение ЧСС | с помощью встроенного оптического датчика Polar Elixir, с помощью нагрудного датчика пульса с технологией bluetooth smart(есть в комплектациях HR) | 
                                                                
                                    | Уровень кислорода крови | есть | 
                                                                
                                    | Измерение ЭКГ | есть, с полным отчетом в приложении | 
                                                                
                                    | Максимальный сердечный ритм | есть | 
                                                                
                                    | Зоны сердечного ритма | есть | 
                                                                
                                    | Статистика плавания | есть(стиль плавания, расстояние, эффективность) | 
                                                                
                                    | Фитнес тест Polar | есть | 
                                                                
                                    | Круглосуточное измерение ЧСС | есть, функция Continuous heart rate | 
                                                                
                                    | Восстановление | есть, алгоритм Recovery Pro или алгоритм Nightly Recharge™ | 
                                                                
                                    | Эффективность тренировки | алгоритм Training Load Pro (кардио нагрузка, мышечная нагрузка, воспринимаемая нагрузка) | 
                                                                
                                    | Следование по маршруту | да, загрузка треков в формате gpx через polar flow, планирование маршрута с помощью сервиса Komoot | 
                                                                
                                    | Топографические карты | Есть, загружаемые с сайта, подробные или базовые для определенной местности, доступные оффлайн | 
                                                                
                                    | Ортостатический тест | с помощью нагрудного датчика ЧСС(H6, H7, H10) | 
                                                        
                                                
                                                            
                                    | Трекер активности | есть | 
                                                                
                                    | Счетчик шагов | есть | 
                                                                
                                    | Отслеживание сна | есть, продолжительность и качество сна sleep plus | 
                                                                
                                    | Напоминание об отсутствии активности | есть | 
                                                        
                                                
                                                            
                                    | Датчик ЧСС | да, с технологией bluetooth smart(H6, H7, H9, H10) | 
                                                                
                                    | Датчик бега | да, Polar Stride Sensor bluetooth | 
                                                                
                                    | Вело датчик скорости | да, с технологией bluetooth smart | 
                                                                
                                    | Вело датчик частоты педалирования | да, с технологией bluetooth smart | 
                                                                
                                    | Вело датчик мощности | POLAR Keo Power Bluetooth Smart, сторонние датчики с технологией bluetooth smart | 
                                                        
                                                
                                                            
                                    | Интеллектуальные уведомления | Есть | 
                                                                
                                    | Управление музыкой | Есть | 
                                                                
                                    | Фонарик | на основе дисплея |