Suunto Race 2 All Black
Цена:
49 990 руб.
Комплектация:
Количество:
Артикул:
SS051200000
Ориентировочный срок поставки:
3-10 дней
Наше мнение:
Suunto Race 2. Прочные часы c AMOLED дисплеем для бега и различных тренировок. Бесплатные офлайн-карты, точный двухчастотный GPS и длительный срок службы от батареи.
Suunto Race 2 - спортивные часы с AMOLED-дисплеем 1,5” для тренировок и гонок
Для спортсменов, которые тренируются с целью показать результат, когда это важно. Suunto Race 2 - это ультимативные часы для тренировок и гонок, которые помогут достичь вашего личного рекорда.
Основные характеристики
- Дисплей: Яркий AMOLED-дисплей 1,5”
- Дизайн: Более стильный и легкий корпус
- Тренировки: Продвинутое отслеживание тренировок и повседневной активности
- Спортивные режимы: Более 115 спортивных режимов
- Навигация: Офлайн-карты, улучшенная навигация
- Автономность: До 55 часов работы
- Датчики: Улучшенное отслеживание сердечного ритма
- Профиль: Более тонкий профиль, легкая конструкция
Автономность
- Режим тренировки: До 55 часов в режиме максимальной точности GPS
- Тур-режим: До 200 часов с пониженной точностью GPS, без отслеживания пульса
- Повседневное использование: До 16 дней с ежедневным отслеживанием пульса
- Экономичный режим: До 22 дней без отслеживания пульса
- Зарядка: Улучшенный интерфейс безопасной зарядки
Спортивные функции
- Спортивные режимы: Более 115 режимов для различных видов активности
- Гонки: Инструменты для гонок, темпа и питания
- Тренировки: Suunto ZoneSense для отслеживания интенсивности в реальном времени
- Активности: Трейлраннинг, лыжные туры, маунтинбайк, плавание на открытой воде
- Точность: Улучшенные алгоритмы для точных показаний training load
Навигация
- Карты: Бесплатные детальные офлайн-карты
- GPS: Высокоточная двухдиапазонная система GPS
- Планирование: Планирование маршрутов в приложении Suunto
- Инструменты: Climb Guidance для подготовки к рельефу
- Тепловые карты: Heatmaps для поиска популярных маршрутов
Тренерские функции
- Suunto Coach: Персонализированные рекомендации и анализ восстановления
- Аналитика: Анализ тенденций training load, восстановления и прогресса
- Обратная связь: Четкая и действенная обратная связь на часах и в приложении
- Планирование: Планирование тренировок
- Адаптация: Адаптация к вашим тренировкам и физиологии
Экосистема
- Приложения: 300+ партнерских приложений (Strava, TrainingPeaks и другие)
- Развитие: Растущая экосистема приложений
- Аппаратное обеспечение: Быстрое аппаратное обеспечение с увеличенной памятью
- Suunto App: Отслеживание активности, спорта и дайвинга
- SuuntoPlus™: Новые функции для outdoors, тренировок и планирования
- Повседневное использование: Ежедневное отслеживание, мониторинг сна, умные уведомления
Suunto Race 2 вы можете купить в нашем интернет магазине с быстрой курьерской доставкой по Санкт-Петербургу, Москве и всей России. Оплата при получении наличными или банковской картой.
Измерения
| Размер | 49 x 49 x 12.5 мм |
| Вес | 76 г |
Общие характеристики
| Материал безеля | Нержавеющая сталь |
| Материал стекла | Сапфировое стекло |
| Материал корпуса | Полиамид, армированный стекловолокном |
| Диаметр часов | 49 мм |
| Толщина часов | 12.5 мм |
| Материал ремешка | Силикон |
| Ширина ремешка | 22 мм |
| Подходящий обхват запястья | 125-175 мм |
| Вес | 76 г |
| Страна производства | CN |
| Интегрированный датчик ЧСС | Есть |
| Настраиваемые циферблаты | Есть |
| Блокировка сенсорного экрана | Есть |
| Сенсорный дисплей | Есть |
| Цветной дисплей | Есть |
| Вибрационный сигнал | Есть |
| Водонепроницаемость | 100 м |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор |
| Обновление прошивки | Есть |
| Время, дата | Есть |
| Будильник | Есть |
| Двойное время | Есть |
| Автоматическое отслеживание времени | Есть |
| Таймер обратного отсчета | Есть |
| Секундомер | Есть |
| Подсветка | LTPO AMOLED |
| Настраиваемая подсветка | Автоматическая яркость |
| Блокировка кнопок | Во время тренировки |
| Размер дисплея | 1.5” |
| Тип дисплея | Матричный |
| Разрешение дисплея | 466 x 466 |
| Метрические и имперские единицы | Есть |
| Автоматический переход на летнее время | Есть |
| Автоматические обновления ПО | Есть |
| Индикатор батареи | Процент / иконка |
| Кислород в крови | Есть |
| Всегда включенный дисплей | Есть |
| Хранилище оффлайн карт | 32 ГБ |
Физические характеристики
| Рабочая температура | -20° C до +55° C |
| Температура хранения | -20° C до +55° C |
| Рекомендуемая температура зарядки | 0° C до +35° C |
Компас
| Цифровой компас | Есть |
| Компенсация наклона | Есть |
| Коррекция склонения | Есть |
| Шкала направлений | Градусы / милы |
| Точность компаса | 5° |
| Разрешение компаса | 1° |
Связь
| Связь (между устройствами) | Bluetooth |
| Совместимость с Suunto app | Есть |
| Уведомления на часах | Есть |
| Управление медиа на часах | Есть |
| Ответы на сообщения | Только Android |
| Совместимость с онлайн сообществами | Strava, TrainingPeaks |
| Обновления ПО из облака | Есть |
| Автоматические обновления ПО | Есть |
| Совместимость со смартфоном | Большинство моделей |
Время работы от аккумулятора
| Напоминания о зарядке | Есть |
| Ежедневное использование | До 18 дней |
| Режим ожидания | До 30 дней |
| Тренировка | Все системы GNSS + Multi-Band |
| Тренировка | Все системы GNSS + Single-Band |
| Тренировка | Энергосберегающие режимы GNSS |
Отслеживание активности
| Счетчик шагов | Есть |
| Сожженные калории | Есть |
| Цели активности | Шаги, Калории |
| История активности | Есть |
| ЧСС в daily mode | Есть |
| Минимальная ЧСС | Есть |
Отслеживание сна
| Продолжительность сна | Есть |
| Время отхода ко сну | Есть |
| Время бодрствования | Есть |
| Глубокий сон | Есть |
| Средняя и минимальная ЧСС во сне | Есть |
| Легкий сон | Есть |
| REM сон | Есть |
| Качество сна | Есть |
| HRV от сна | Есть |
Стресс и восстановление
| Уровень ресурсов | Есть |
| Статус стресса и восстановления | Есть |
| Измерение HRV | Есть |
Функции для активного отдыха
| Оффлайн карты на часах | Есть |
| Спутниковые системы | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Поддержка GNSS частот | Dual band (L1+L5) |
| Одновременные спутниковые системы | 4 |
| Макс. спутников | 32 |
| Интеллектуальные режимы батареи | Производительность, Выносливость, Ультра, Тур |
| Навигация по точкам и маршрутам | Есть |
| Масштабирование в навигации | Есть |
| Трек в реальном времени | Есть |
| Планирование маршрутов с профилем высоты | Есть |
| Outdoor карты | Есть |
| Глобальные heatmaps | Есть |
| Планирование маршрутов с heatmaps | Есть |
| Библиотека маршрутов | Есть |
| Навигация по POI | Есть |
| ETA, оставшаяся дистанция | Есть |
| Анализ треков | Есть |
| Запись и просмотр треков | Есть |
Высотомер
| Барометрическая высота | Есть |
| GPS высота | Есть |
| Комбинированная высота | Есть |
| Высота в daily mode | Есть |
| Акклиматизация с кислородом в крови | Есть |
| Суммарный подъем/спуск | Есть |
| Вертикальная скорость | Есть |
| Автоматический профиль | Есть |
| Разрешение | 1 м |
| Диапазон | -500 - 9999 м |
Погода
| Время восхода/заката | Есть |
| Штормовое оповещение | Есть |
| Давление на уровне моря | Есть |
| Температура | Есть |
| Диапазон температуры | -20° C до +55° C |
| Разрешение температуры | 1° C |
| Разрешение давления | 1 гПа |
Функции тренировок
| Настройка интервалов | Есть |
| Интервальные тренировки | Есть |
| Структурированные интервалы | Есть |
Пульс
| Измерение ЧСС на запястье | Есть |
| Совместимость с нагрудным датчиком | Bluetooth |
| RR интервал | С датчиком Suunto |
| ЧСС в ударах в минуту | Есть |
| Запись ЧСС при плавании | Есть |
| График ЧСС в реальном времени | Есть |
| Средняя ЧСС в реальном времени | Есть |
| Калории | Есть |
| Peak Training Effect | Есть |
| Персональные зоны ЧСС | Есть |
| Уровень fitness (VO2max) | Есть |
| Обнаружение лактатного порога | Есть |
| Время восстановления | Есть |
Скорость и дистанция
| Скорость и дистанция по каденсу | Есть |
| GPS скорость и дистанция | Есть |
| Хроно | Есть |
| Поддержка Foot POD | Bluetooth |
| Автокруги | Есть |
| Ручные круги | Есть |
| Анализ темпа и скорости | Есть |
Восстановление
| Оценка самочувствия | Есть |
| Время восстановления | Есть |
Нагрузка
| Лог тренировок | Есть |
| Нагрузка с итогами по видам спорта | Есть |
| Долгосрочный обзор | Есть |
| Сводка упражнений | Есть |
Обмен
| Публикация в соцсетях | Есть |
| Рейтинг и комментарии | Есть |
Виды спорта
| Плавание | Темп и дистанция в бассейне |
| Дистанция в открытой воде | Есть |
| Запись ЧСС при плавании | Есть |
| Время по длинам, кругам, общее | Есть |
| Темп, счет и тип гребка | Есть |
| Эффективность гребка (SWOLF) | Есть |
| Автоинтервалы | Есть |
| Таблица интервалов | Есть |
| Велоспорт | Скорость велосипеда |
| Средняя скорость в реальном времени | Есть |
| Поддержка Bike POD | Bluetooth |
| Поддержка измерителя мощности | Bluetooth |
| Мощность (Вт), средняя и максимальная | Bluetooth |
| Мощность круга | Есть |
| Таблица кругов | Есть |
| Интервалы с мощностью/скоростью/ЧСС | Есть |
| Бег | Темп бега |
| Suunto FusedSpeed™ | Есть |
| Мощность бега | С запястья или с датчиком Stryd |
| Калибровка Foot POD | Автоматическая |
| Таблица кругов | Есть |
| Средний, макс., темп круга | Есть |
| Интервалы с темпом/ЧСС/дистанцией | Есть |
| Мультиспорт | Смена режима во время тренировки |
| Предустановленные мультиспорт режимы | Есть |
| Анализ по видам спорта | Есть |
| Сводка на часах | Есть |
Спортивные режимы
| Настраиваемые режимы и экраны | Есть |
| Графические экраны | Есть |
| Предустановленные режимы | > 90 |
| SuuntoPlus™ | Есть |
Функции дайвинга
| Фридайвинг | Глубиномер до 10 м |
- Часы Suunto Race 2
- Зарядный кабель USB
- Инструкции